| 代码 | 名称 | 配料 | 生产单位 | 等级 | 品牌 | 净重 | 报价单位 | 最小交易单位 | 每件数量 |
|---|
| AT001 | 烘青毛茶 | ? | 腾芳 | 通货 | ? | 20kg | 元/袋 | 1袋 | 20kg |
| AT003 | 晒青毛茶 | ? | 牛洛河 | 通货 | ? | 20kg | 元/袋 | 1袋 | 20kg |
| AT005 | 熟茶毛堆 | ? | 牛洛河 | 通货 | ? | 20kg | 元/袋 | 1袋 | 20kg |
| AT006 | 营盘早春 | ? | 牛洛河 | 通货 | ? | 20kg | 元/袋 | 1袋 | 20kg |
| AT007 | ?o?o早春 | ? | 牛洛河 | 通货 | ? | 20kg | 元/袋 | 1袋 | 20kg |
| C001 | 7815 | 凤庆高海拔无污染生态茶园茶青 | 滇红 | 甲级 | 滇红凤牌 | 357克/片 | 元/件 | 1件 | 42片 |
| C050 | 曼弄古乔木 | 曼弄古乔木晒青毛茶(明前茶) | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克 | 元/片 | 1片 | 42片 |
| C051 | 易武古乔木 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C052 | 临沧原生茶 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 357克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C053 | 腾芳熟饼 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 357克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C055 | 易武大叶种 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 357克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C056 | 凤庆大叶种 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 357克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C057 | 班章头品贡 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C058 | 易武头品贡 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C059 | 易武中秋版 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克 | 元/片 | 1片 | ? |
| C060 | 无量山老树明前茶 | ? | 腾芳 | ? | ? | 357克/片 | 元/片 | 1片 | 42片 |
| C061 | 瑞草魁 | 云南曼弄大叶种晒青茶 | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 400克/片 | 元/片 | 1件 | 42片 |
| C062 | 云南凤凰礼饼茶 | 永德大树乔木茶 | 腾芳 | 特级 | 凤凰点苍 | 357克 | 元/片 | 1件 | 42片 |
| C063 | 景迈、芒景生态七子饼(熟茶) | 云南大叶种晒青茶 | 腾芳 | 二级 | 祯瑞 | 357克/片 | 元/片 | 1件 | 42片 |
| C065 | 易武古风 | 易武正山优质大叶种晒青茶 | 腾芳 | 甲级 | 古道瑞贡 | 357克/片 | 元/片 | 1件 | 84片 |
| C066 | 桂香普洱 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 7克 | 元/10包 | 10包 | ? |
| C067 | 茉莉普洱 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 7克 | 元/10包 | 10包 | ? |
| H001 | 桂香红茶 | ? | 腾芳 | 甲级 | 腾芳 | 7克 | 元/10包 | 10包 | ? |
| H002 | 红碎茶CTC2# | ? | 滇红 | 甲级 | 滇红 | 40公斤/件 | 元/件 | 1件 | ? |
| H003 | 红碎茶CTC3# | ? | 滇红 | 甲级 | 滇红 | 40公斤/件 | 元/件 | 1件 | ? |
| H005 | 红碎茶CTC5# | ? | 腾芳 | 甲级 | 滇红 | 40公斤/件 | 元/件 | 1件 | ? |
| H006 | 红碎茶CTC末茶 | ? | 腾芳 | 甲级 | 滇红 | 40公斤/件 | 元/件 | 1件 |
?
| 商品码 | 单位 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 涨跌 | 成交量 | 库存量 |
|---|
| C001 | 元/件 | 2361 | 2 | 2367 | 1 | -8 | 12 | 2654 |
| C050 | 元/片 | 678 | 3 | 683 | 1 | - | 8 | 836 |
| C051 | 元/片 | 677 | 2 | 680 | 1 | - | 8 | 836 |
| C052 | 元/片 | 123 | 2 | - | - | -1 | 14 | 4193 |
| C053 | 元/片 | 123 | 2 | - | - | - | 12 | 4194 |
| C055 | 元/片 | 62 | 3 | 65 | 1 | -1 | 10 | 2515 |
| C056 | 元/片 | 59 | 3 | - | - | - | 20 | 2510 |
| C057 | 元/片 | 3878 | 3 | 3880 | 1 | - | 8 | 246 |
| C058 | 元/片 | 1878 | 3 | 1882 | 2 | -1 | 6 | 1247 |
| C059 | 元/片 | 878 | 3 | 883 | 2 | - | 8 | 206 |
| C060 | 元/片 | 250 | 3 | 253 | 1 | -4 | 8 | 496 |
| C061 | 元/片 | 122 | 2 | 125 | 1 | - | 10 | 1591 |
| C062 | 元/片 | 87 | 3 | 90 | 1 | - | 6 | 5121 |
| C063 | 元/片 | - | - | 24 | 1 | - | 10 | 7765 |
| C065 | 元/片 | 98 | 2 | - | - | - | 10 | 205 |
| C066 | 元/10包 | - | - | 8 | 1 | - | 10 | 495 |
| C067 | 元/10包 | 8 | 6 | - | - | - | 12 | 494 |
17
| 商品码 | 描述 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 涨跌 |
|---|
| AT001 | 烘青毛茶是在采用烘干机机械干燥制成的,适用于制作绿茶。AT001烘青毛茶为江城县牛洛河茶业有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg | 394 | 2 | 400 | 1 | - |
| AT003 | 晒青毛茶即用日晒方式干燥的毛茶,适用于制作普洱茶。AT003晒青毛茶江城县牛洛河茶业有限公司生产,,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg。 | 434 | 2 | 440 | 1 | - |
| AT005 | AT005毛堆为江城县牛洛河茶业有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg。 | 1033 | 3 | - | - | - |
| AT006 | AT006营盘早春为云南普洱市思茅金宇茶叶有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:500;每件/套数量:20kg | 394 | 2 | 400 | 1 | - |
| AT007 | AT007?o?o早春为云南普洱市思茅金宇茶叶有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:500;每件/套数量:20kg。 | 373 | 2 | 380 | 2 | - |
?
| 商品码 | 单位 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 涨跌 | 成交量 | 库存量 |
|---|
| H001 | 元/10包 | 8 | 5 | - | - | - | 10 | 495 |
| H002 | 元/件 | 933 | 3 | 936 | 1 | - | 12 | 94 |
| H003 | 元/件 | 934 | 3 | - | - | -1 | 12 | 94 |
| H005 | 元/件 | 933 | 3 | 936 | 1 | - | 10 | 95 |
| H006 | 元/件 | 933 | 2 | - | - | -1 | 12 | 94 |
来源:昆商市场 电话:0871-4571771、136687527242,联系人:罗丽薇